Các dự án đã và đang thực hiện của tập đoàn Vingroup
Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, Tập đoàn Vingroup vẫn triển khai mạnh mẽ các dự án đã khởi công, duy trì đúng tiến độ xây dựng, nhằm đảm bảo hoàn thành các công trình đúng kế hoạch, giữ vững cam kết với khách hàng và uy tín thương hiệu.
STT | Tên dự án | Vị trí | Quy mô | Tình hình triển khai |
1 | Khu đô thị 96 ha | Hà Nội | 96 hecta | Đang lập và xin phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 |
2 | Khu đô thị Green City | Hà Nội | 130 hecta | Đang lập và xin phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 |
3 | Khu đô thị sinh thái Dream City | Hưng Yên | 400 hecta | Đã được UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 |
4 | Vincom Center Hạ Long | Quảng Ninh | 1,59 hecta | Dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động tháng 10/2014. Trong đó tỷ lệ lợi ích của Vingroup tại dự án là 99,16%. Tổng mức đầu tư ban đầu khoảng 1.072 tỷ đồng |
5 | Khu đô thị sinh thái Thành phố Xanh | TP HCM | 280 hecta | Dự kiến hoàn tất đầu tư xây dựng dự án vào năm 2017. Tỷ lệ lợi ích của Vingroup tại dự án là 49%. Tổng mức đầu tư khoảng 17.445 tỷ đồng. |
6 | Dự án đầu tư phát triển Đảo hòn Tre | Nha Trang | 556,59 hecta đất liền và 926,53 hecta mặt biển | Dự kiến hoàn thiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trong năm 2015 và xây dựng xong, đưa vào sử dụng coogn trình năm 2023. Tổng mức đầu tư trên 9.500 tỷ đồng. Tỷ lệ lợi ích của Vingroup tại dự án là 90%. |
7 | The Beach Villas | Nha Trang | 1,3 hecta | Đang làm thủ tục liên quan tới đất đai và thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng cho từng lô biệt thự. Tỷ lệ lợi ích của Vingroup tại dự án là 100%. |
8 | Khu du lịch Vinpearl Bãi Dài | bắc bán đảo Cam Ranh | 26 hecta | Đang hoàn tất công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Chuẩn bị đầu tư và triển khai xây dựng trong năm 2014, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng tại năm 2015. Tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng. Tỷ lệ lợi ích Vingroup tại dự án là 90%. |
9 | Bệnh viện Vinmec | Nha Trang | - | Khởi công xây dựng năm 2014 và hoàn tất vào năm 2015. Tỷ lệ lợi ích của Vingroup tại dự án là 100%. |
10 | Khu du lịch Hòn Một | Nha Trang | 112 hecta | Đã hoàn thành 50% công tác giải phóng mặt bằng, dự kiến tiếp tục công đoạn này trong năm 2014. Tổng mức đầu tư khoảng 795,4 tỷ đồng. Tỷ lệ lợi ích của Vingroup tại dự án là 83,64% |
11 | Khu du lịch sinh thái Vinpearl Hội An | Hội An | 69 hecta | Dự kiến hoàn thành vào quý IV/2016. Tổng mức đầu tư khoảng 578,2 tỷ đồng. Tỷ lệ lợi ích của Vingroup tại dự án là 100%. |
12 | Vinpearl Đà Lạt | Đà Lạt | 251,7 hecta | Dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng quý IV/2017. Tổng mức đầu tư 1.230 tỷ đồng. Tỷ lệ lợi ích của Vingroup tại dự án là 100%. |
13 | Khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn | Quy Nhơn | 300 hecta | Dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 11/2015. Tổng mức đầu tư 3.400 tỷ đồng. Tỷ lệ lợi ích của Vingroup tại dự án là 98%. |
14 | Vinpearl Phú Quốc | Kiên Giang | 304 hecta | Hoàn thành và đưa vào hoạt động giai đoạn 1 vào tháng 11/2014. Tổng mức đầu tư 17.000 tỷ đồng. Tỷ lệ lợi ích của Vingroup tại dự án là 100%. |
A. Bất động sản
1. VINHOMES CENTRAL PARK , Khu Tân Cảng, P22 Quận Bình Thạch, Tp.HCM
- Quy mô 43ha, tổng vốn đầu tư khoảng 30.000 tỷ đồng
- Ý tưởng thiết kế được lấy cảm hứng từ khu Central Park New York nổi tiếng thế giới
- Vị trí đắc địa, nằm trong khuôn viên Tân Cảng, mặt tiền trải dài 1.150m bên bờ sông Sài Gòn
- Tòa nhà Vinhomes Landmark 81 tầng ( cao nhất Việt Nam ) Diện tích đất tháp Landmark 15.031 m2, chiều cao tối đa : 350m
- 10.000 Căn hộ cao cấp , 07 khu với 20 tòa tháp cao 38-50 tầng .
- Diện tích : 53m2, 80m2, 83m2, 120 m2, 147 m2
- 112 Biệt Thự . Diện tích từ 150m2 đến 500m2
- Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec diện tích 8.542 m2
- Trường học liên cấp Vinshool diện tích 18.000m2
- Trung tâm thương mại Vincom
- Tầng hầm : 450.000 m2 sàn xây dựng
- Miễn Phí Dịch Vụ Quản Lý : 10 năm, nhiều Ưu đãi + phần thưởng lên tới 30 tỷ
2. VINCOM CENTRAL, 191 Bà Triệu , Hai Bà Trưng, Hà Nội
3. Vincom Central B , Đồng Khởi, Tp. Hồ Chí Minh
4. Vincom Village, phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội
5. Vincom Hải Phòng, Lê Thánh Tông,Ngô Quyền, Hải Phòng.
6. Royal City. Thành phố Hoàng Gia, 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
7. Time City, Thành phố của Thời đại mới,458 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
8. Vinpearl Villas Nha Trang, đảo Hòn Tre, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
9. The Beach Villas Nha Trang, Phường Vĩnh Nguyên, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
10. Vinpearl Villas Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành, Tp Đà Nẵng
B. Du lịch , khách sạn
11. Vinpearl Land Nha Trang, đảo Hòn Tre,Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
12. Vinpearl Resort Nha Trang, đảo Hòn Tre, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
13. Vinpearl Luxury Nha Trang, đảo Hòn Tre, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
14. Vinpearl Golf Club Nha Trang, đảo Hòn Tre, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
15. Vinpearl Luxury Đà Nẵng, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng.
16. Vinpearl Resort Hội An, Tp Hội An, tỉnh Quảng Nam.
C.Dịch vụ y tế
Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, 458 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
D.Trường học liên cấp Vinschool.
Quý khách hàng vui lòng đăng ký thông tin dưới đây để được nhận thông tin chính xác của dự án Vingroup :
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY 0944.386.582
0 nhận xét:
Đăng nhận xét